Fluxo Pós-Feira 2026

Faculdade Belavista · Diretoria de Admissões e Marketing · Abril 2026

Fluxograma completo — captação, roteamento e jornadas

flowchart TD Start([Aluno chega na feira]) --> Contact[Embaixador conversa
e mostra QR digital] Contact --> FormA[Aluno preenche Parte A
nome · WhatsApp · escola · série · interesse opcional] FormA --> SerieCheck{Série?} SerieCheck -->|9º / 1º EM| Submit1[Envia formulário] SerieCheck -->|2º / 3º EM| FormB[Embaixador preenche Parte B
temperatura + observação] FormB --> Submit2[Envia formulário] Submit1 --> Webhook[Webhook JotForm → n8n] Submit2 --> Webhook Webhook --> CRM[n8n insere no CRM
com tags e temperatura] CRM --> RouteA{Aluno preencheu
interesse?} RouteA -->|SIM| FluxoA[Fluxo A
template do interesse
T1 · T2 · T3 · T4] RouteA -->|NÃO - 2º/3º| TempCheck{Embaixador
preencheu temperatura?} RouteA -->|NÃO - 1º/9º| FluxoC[Fluxo C
T5 Pocket neutro-forte] TempCheck -->|SIM| FluxoB[Fluxo B
matriz série × temperatura] TempCheck -->|NÃO| FluxoC FluxoB --> B_3_Forte[3º ano · Forte → T1 Visita] FluxoB --> B_3_Boa[3º ano · Boa → T2 Basecamp] FluxoB --> B_3_Rap[3º ano · Rápida → T5 Pocket] FluxoB --> B_2_Forte[2º ano · Forte → T1 Visita] FluxoB --> B_2_Boa[2º ano · Boa → T4 Conteúdo] FluxoB --> B_2_Rap[2º ano · Rápida → T5 Pocket] FluxoA --> Dispatch[Blip dispara D+0
18h-19h15 mesmo dia] FluxoC --> Dispatch B_3_Forte --> Dispatch B_3_Boa --> Dispatch B_3_Rap --> Dispatch B_2_Forte --> Dispatch B_2_Boa --> Dispatch B_2_Rap --> Dispatch Dispatch --> Resp1{Aluno
respondeu?} Resp1 -->|SIM| Human[ATH — Atendimento Humano
Ana Luiza] Resp1 -->|NÃO · 1º e 9º| Migrate[Migra para IG + e-mail
nutrição passiva] Resp1 -->|NÃO · 2º ano| T8[T8 Conteúdo leve
D+7 a D+10] Resp1 -->|NÃO · 3º ano| T6Check{Temperatura
foi Forte?} T6Check -->|SIM| T6_D3[T6 Ângulo novo · D+3] T6Check -->|NÃO| T6_D5[T6 Ângulo novo · D+5] T8 --> Resp2{Respondeu?} Resp2 -->|SIM| Human Resp2 -->|NÃO| Migrate T6_D3 --> Resp3{Respondeu?} T6_D5 --> Resp3 Resp3 -->|SIM| Human Resp3 -->|NÃO| T7[T7 Porta aberta
D+10 a D+14] T7 --> Resp4{Respondeu?} Resp4 -->|SIM| Human Resp4 -->|NÃO| Migrate classDef startNode fill:#E6F1FB,stroke:#0C447C,color:#0C447C classDef humanNode fill:#E1F5EE,stroke:#085041,color:#085041 classDef migrateNode fill:#F1EFE8,stroke:#444441,color:#444441 classDef fluxoANode fill:#EEEDFE,stroke:#3C3489,color:#3C3489 classDef fluxoBNode fill:#FAEEDA,stroke:#633806,color:#633806 classDef fluxoCNode fill:#FBEAF0,stroke:#72243E,color:#72243E classDef dispatchNode fill:#FAECE7,stroke:#712B13,color:#712B13 class Start startNode class Human humanNode class Migrate migrateNode class FluxoA fluxoANode class FluxoB fluxoBNode class FluxoC fluxoCNode class Dispatch dispatchNode

Legenda de cores

Entrada Aluno chega na feira — ponto de partida
Fluxo A Aluno declarou interesse — template do interesse
Fluxo B Embaixador qualificou temperatura — matriz série×temperatura
Fluxo C Rede de segurança — T5 Pocket neutro-forte
Disparo D+0 Blip envia no mesmo dia, 18h-19h15
ATH — Atendimento Humano Aluno respondeu — Ana Luiza assume a conversa
Migração Silêncio no WhatsApp — IG e e-mail
Regra universal: se o aluno responder em qualquer etapa, a automação para e a Ana Luiza assume o ATH (atendimento humano). Após o último toque de cada série, silêncio no WhatsApp — aluno migra para e-mail + Instagram. Respeitar o silêncio é parte do posicionamento.